Завершён сезон летних стартов 2019 по спортивному ориентированию.
Итоговая таблица результатов:
| № | ФИО | Год рождения | Место 1-5 этапы | Место 6-10 этапы |
| Группа М30 и старше | ||||
| 1 | Городилов Алексей | 1960 | 1 | 1 |
| 2 | Желтов Федор | 1986 | 6 | 4 |
| 3 | Кадыров Раис | 1942 | 5 | 6 |
| 4 | Меркурьев Сергей | 1953 | 10 | 13 |
| 5 | Павлов Павел | 1979 | 9 | 5 |
| 6 | Папихин Александр | 1986 | 3 | 3 |
| 7 | Пирожков Павел | 1950 | 2 | 2 |
| 8 | Привалов Виктор | 1953 | уч. | 9-11 |
| 9 | Собецкий Александр | 1972 | 7 | 9-11 |
| 10 | Черепанов Александр | 1948 | 4 | 9-11 |
| 11 | Шлыков Алексей | 1969 | 8 | 7 |
| 12 | Федоров Сергей | 1959 | 8 | |
| 13 | Гимранов Айдар | 1969 | 12 | |
| Группа Ж30 и старше | ||||
| 1 | Бражникова Вера | 1978 | 5 | 3 |
| 2 | Желтова Екатерина | 1987 | уч. | |
| 3 | Лысова Вера | 1950 | уч. | |
| 4 | Меркурьева Людмила | 1975 | 8 | |
| 5 | Новикова Наталья | 1979 | 3 | 2 |
| 6 | Посохина Ирина | 1957 | 2 | 4 |
| 7 | Привалова Елена | 1998 | 5 | |
| 8 | Сергеева Нина | 1949 | 4 | 6 |
| 9 | Шилова Надежда | 1958 | 1 | 1 |
| 10 | Федорова Вероника | 1978 | 7 |
Нажмите, чтобы скачать подробный протокол летних стартов стартов в формате таблицы Excel
Поздравляем победителей!

